ภายนอก
ในด้านรูปลักษณ์ Zeekr 7X ได้นำเอาภาษาการออกแบบหรูหราแบบ Hidden Energy มาใช้ใหม่ และรูปร่างโดยรวมก็ค่อนข้างเรียบง่าย ในส่วนด้านหน้า Zeekr 7X ได้นำเอาการออกแบบด้านหน้าแบบซ่อนอันเป็นเอกลักษณ์ของตระกูล Zeekr มาใช้ และได้ผสานรวมแถบไฟ ไฟวิ่งกลางวัน และไฟหน้าเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเส้นแนวนอนที่ขยายความกว้างของภาพด้านหน้าของรถ นอกจากนี้ Zeekr 7X ยังมาพร้อมกับม่านแสงอัจฉริยะแบบบูรณาการ ZEEKR STARGATE ที่ได้รับการอัพเกรดใหม่ ซึ่งรองรับภาษาแสงโต้ตอบอัจฉริยะแบบเต็มฉากและฟังก์ชันอื่นๆ นอกจากนี้ Zeekr 7X ยังได้เปิดตัวสีรถทั้งหมด 7 สี ได้แก่ Forest Green, Stream Stone Blue, Cloud Orange, Polar Day White, Polar Night Black, Star Dusk Gray และ Dawn Brown
ภายใน
ในด้านของการตกแต่งภายใน Zeekr 7X จะมาพร้อมกับหน้าจอควบคุมส่วนกลางแบบลอยขนาดใหญ่ และปุ่มกลไกแบบเปียโนด้านล่างเป็นปุ่มควบคุมมัลติมีเดียและปุ่มฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไปเป็นหลักเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานแบบปิดตา ในเวลาเดียวกัน พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นแบบ 7 ก้านสไตล์ใหม่พร้อมแผงหน้าปัด LCD เต็มรูปแบบและช่องระบายอากาศที่ซ่อนอยู่ทำให้ Zeekr 7X ดูมีพื้นผิวมาก ในแง่ของขนาดตัวถัง ความยาว ความกว้าง และความสูงของ Zeekr 4825X คือ 1930/1666/1656 (2925) มม. ตามลำดับ และฐานล้อคือ XNUMX มม.
พลัง
ในด้านกำลัง Zeekr 7X จะให้แหล่งพลังงานสองแหล่ง ได้แก่ มอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่ มอเตอร์เดี่ยวมีกำลังไฟฟ้าสูงสุด 310 กิโลวัตต์ ส่วนมอเตอร์คู่มีกำลังสูงสุด 165 กิโลวัตต์และ 310 กิโลวัตต์สำหรับมอเตอร์ด้านหน้าและด้านหลังตามลำดับ โดยมีกำลังรวม 475 กิโลวัตต์ อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 3 วินาที ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมเทอร์นารี 100.01 กิโลวัตต์ชั่วโมง และระยะทาง WLTC ที่สอดคล้องกัน 705 กม. นอกจากนี้ เวอร์ชันขับเคลื่อนล้อหลังด้วยมอเตอร์เดี่ยวจะให้ตัวเลือกแบตเตอรี่แบบ 75 องศาและ 100.01 องศา
| 2024 ZEEKR 7X ขับเคลื่อน 4 ล้อ | 2024 ZEEKR 7X 2WD เวอร์ชัน XNUMXWD ลิเธียม | 2024 ZEEKR 7X 2WD เวอร์ชันลิเธียมไอรอนฟอสเฟต | |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||
| ระดับร่างกาย | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง |
| ความยาว * กว้าง * สูง (มม.) | 4825 * * * * * * * * 1930 1656 | 4825 * * * * * * * * 1930 1666 | 4825 * * * * * * * * 1930 1666 |
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 475 | 310 | 310 |
| ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 210 | 210 | 210 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมประกอบไปด้วย | แบตเตอรี่ลิเธียมประกอบไปด้วย | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| ร่างกาย | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4825 | 4825 | 4825 |
| ความกว้าง (mm) | 1930 | 1930 | 1930 |
| ความสูง (mm) | 1656 | 1666 | 1666 |
| ฐานล้อ (มม) | 2925 | 2925 | 2925 |
| ติดตามล้อหน้า (มม.) | 1649 | 1649 | 1649 |
| ติดตามด้านหลัง (มม.) | 1654 | 1654 | 1654 |
| ลดน้ำหนัก (กก.) | 2475 | 2320 | 2298 |
| จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 |
| เลขที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 475 | 310 | 310 |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์หน้า (kW) | 165 | - | - |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 310 | 310 | 310 |
| จำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์คู่ | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว |
| เค้าโครงมอเตอร์ | ด้านหน้าและด้านหลัง | โพสต์ | โพสต์ |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมประกอบไปด้วย | แบตเตอรี่ลิเธียมประกอบไปด้วย | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| แบรนด์แบตเตอรี่ | ไทม์ส กีลี่ | ไทม์ส กีลี่ | ฉูโจวจี้เตี้ยน |
| วิธีการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ | น้ำยาทำความเย็น | น้ำยาทำความเย็น | น้ำยาทำความเย็น |
| แชสซี/พวงมาลัย | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| ประเภทไดรฟ์ | ขับเคลื่อนสี่ล้อ | ไดรฟ์ด้านหลัง | ไดรฟ์ด้านหลัง |
| ประเภทพวงมาลัยพาวเวอร์ | ระบบไฟฟ้าช่วย | ระบบไฟฟ้าช่วย | ระบบไฟฟ้าช่วย |
| ล้อ/เบรค | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| ประเภทเบรคหน้า/หลัง | แผ่นระบายอากาศ | แผ่นระบายอากาศ | แผ่นระบายอากาศ |
| ประเภทเบรกจอดรถ | เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ | เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ | เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 255 / 50 R19 |
| ข้อมูลจำเพาะของยางล้อหลัง | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 255 / 50 R19 |
กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับใบเสนอราคาทางธุรกิจ
ถามคำถามของคุณตอนนี้และรับคำตอบภายในหนึ่งวันทำการ














































