มิติภายนอก
การออกแบบด้านหลังของ Skyworth D10 นั้นค่อนข้างเรียบง่าย นอกจากกระจกหลังที่ปิดสนิทแล้ว ยังมีแถบสะท้อนแสงติดอยู่ที่ขอบตัวรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในเวลากลางคืน นอกจากนี้ เรดาร์ด้านหลังยังสามารถชดเชยการมองเห็นที่ไม่เพียงพอซึ่งเกิดจากการไม่มีกระจกหลังได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีแป้นเหยียบอยู่ตรงกลางกันชนหลังของรถรุ่นใหม่ ซึ่งทำให้ขึ้นและลงจากท้ายรถได้สะดวกยิ่งขึ้น
การออกแบบตกแต่งภายใน
การออกแบบภายในของ Skyworth D10 เน้นสีดำและสีเทาเป็นหลัก พร้อมแผงพลาสติกตกแต่งแบบเมทัลลิกซึ่งทั้งใช้งานได้จริงและป้องกันสิ่งสกปรก ติดตั้งมาตรวัดแบบเข็มแบบดั้งเดิม เบรกมือ กระจกไฟฟ้า วิทยุ กล่องเก็บของ ฯลฯ แน่นอนว่าที่จับสำหรับขึ้นและลงรถหลังเสา A เครื่องปรับอากาศ และพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ก็ติดตั้งมาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานรถยนต์ในชีวิตประจำวันเช่นกัน ส่วนพนักพิงเบาะก็ปรับตั้งตรงโดยพื้นฐานแล้ว
เนื่องจากเป็นรุ่นที่ใช้สำหรับการลากสินค้าเป็นหลัก พื้นที่บรรทุกจึงมีความสำคัญสูงสุด จากแบบจำลองที่ถ่ายจริง พื้นที่ภายในของกล่องบรรทุกสัมภาระด้านท้ายทั้งหมดนั้นมีขนาดเท่ากัน ขนาดกล่องบรรทุกสัมภาระของรุ่น 2 ที่นั่งแบบหลังคาสูงสามารถสูงถึง 3580/1530/1335 มม. และพื้นที่บรรทุกสัมภาระสามารถสูงถึง 8.5 ลูกบาศก์เมตร
พิสัย
ในด้านกำลัง มอเตอร์ขับเคลื่อนของ Skyworth D10 มีกำลังสูงสุด 70 กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุด 230 นิวตันเมตร มีความจุแบตเตอรี่ให้เลือกสองแบบขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า: รุ่นเริ่มต้นติดตั้งชุดแบตเตอรี่ 41.86 กิโลวัตต์ชั่วโมง และรุ่นไฮเอนด์ติดตั้งชุดแบตเตอรี่ 50.23 กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีระยะทางวิ่ง 245-252 กิโลเมตร
| 2024 สกายเวิร์ธ D10 41.86kWh NJL5036XXYEV6 | 2024 Skyworth D10 53.58kWh (รุ่นที่ 5036) NJL5XXYEVXNUMX | รถบัสประจำเมือง Skyworth D2024 10kWh รุ่น NJL53.58EV6530 ปี 1 | |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||
| ความพร้อมที่จะให้บริการ | 2024.09 | 2024.08 | 2024.08 |
| ระดับร่างกาย | ไมโครเฟซ | ไมโครเฟซ | ไมโครเฟซ |
| ความยาว * กว้าง * สูง (มม.) | 5300 * * * * * * * * 1700 1980 | 5300 * * * * * * * * 1700 1980 | 5300 * * * * * * * * 1700 1980 |
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| ระยะการล่องเรือด้วยไฟฟ้าบริสุทธิ์ NEDC (กม.) | 245 | 280 | 300 |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 70 | 70 | 70 |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m) | 230 | 230 | 230 |
| ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 90 | 90 | 90 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| ร่างกาย | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 5300 | 5300 | 5300 |
| ความกว้าง (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| ความสูง (mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
| ฐานล้อ (มม) | - | 2890 | 2890 |
| ติดตามล้อหน้า (มม.) | 1460 | 1460 | 1460 |
| ติดตามด้านหลัง (มม.) | 1440 | 1440 | 1440 |
| ลดน้ำหนัก (กก.) | 1700 | 1750 | 2000 |
| จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 |
| เลขที่นั่ง | 2 | 2 | 11 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 70 | 70 | 70 |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m) | 230 | 230 | 230 |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 70 | 70 | 70 |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (N·m) | 230 | 230 | 230 |
| ระยะการล่องเรือด้วยไฟฟ้าบริสุทธิ์ NEDC (กม.) | 245 | 280 | 300 |
| โครงสร้างมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร | แม่เหล็กถาวร | แม่เหล็กถาวร |
| มอเตอร์ทำงานอย่างไร | พร้อมกัน | พร้อมกัน | พร้อมกัน |
| จำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว |
| เค้าโครงมอเตอร์ | โพสต์ | โพสต์ | โพสต์ |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| แชสซี/พวงมาลัย | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| ประเภทไดรฟ์ | ไดรฟ์ด้านหลัง | ไดรฟ์ด้านหลัง | ไดรฟ์ด้านหลัง |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระสปริงทอร์ชั่นบาร์ | ระบบกันสะเทือนอิสระสปริงทอร์ชั่นบาร์ | ระบบกันสะเทือนอิสระสปริงทอร์ชั่นบาร์ |
| แบบกันสะเทือนหลัง | แหนบระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระ | แหนบระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระ | แหนบระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระ |
| ประเภทพวงมาลัยพาวเวอร์ | ระบบไฟฟ้าช่วย | ระบบไฟฟ้าช่วย | ระบบไฟฟ้าช่วย |
| ล้อ/เบรค | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| ประเภทเบรคหน้า/หลัง | Disc / กลอง | Disc / กลอง | Disc / กลอง |
| ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 195/70R15LT | 195/70R15LT | 195/70R15LT |
| ข้อมูลจำเพาะของยางล้อหลัง | 195/70R15LT | 195/70R15LT | 195/70R15LT |
| วัสดุล้อ | เหล็ก | เหล็ก | เหล็ก |
| การกำหนดค่าความปลอดภัยแบบแอคทีฟ/พาสซีฟ | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS | ● | ● | ● |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD/CBC ฯลฯ) | ● | ● | ● |
| เตือนไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย | ●ไดรเวอร์ | ●ไดรเวอร์ | ●ไดรเวอร์ |
| การกำหนดค่าการช่วยเหลือ/การควบคุม | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| เรดาร์จอดรถ | หลังจาก | หลังจาก | หลังจาก |
| ภาพช่วยเหลือในการขับขี่ | ○การกลับภาพ | ○การกลับภาพ | ○การกลับภาพ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน | ● | ● | ● |
| การกำหนดค่าภายนอก/ป้องกันการโจรกรรม | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| ประเภทคีย์ | ปุ่มควบคุมระยะไกล | ปุ่มควบคุมระยะไกล | ปุ่มควบคุมระยะไกล |
| ระบบเซ็นทรัลล็อคในรถยนต์ | ● | ● | ● |
| การกำหนดค่าภายใน | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| วัสดุพวงมาลัย | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก |
| การเปลี่ยนเกียร์ | ● ปุ่มเปลี่ยนเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ | ● ปุ่มเปลี่ยนเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ | ● ปุ่มเปลี่ยนเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| ที่นั่ง | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| วัสดุเบาะ | ผ้า | ผ้า | ผ้า |
| การปรับเบาะนั่งคนขับหลักโดยรวม | ●หน้าและหลัง | ●หน้าและหลัง | ●หน้าและหลัง |
| มัลติมีเดีย | ●พนักพิง | ●พนักพิง | ●พนักพิง |
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| จำนวนลำโพงเสียง | 2 | 2 | 2 |
| รองรับอินเทอร์เฟซ | อินเตอร์เฟซ USB | อินเตอร์เฟซ USB | อินเตอร์เฟซ USB |
| เบา | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| ไฟต่ำ | ●ฮาโลเจน | ●ฮาโลเจน | ●ฮาโลเจน |
| ไฟสูง | ●ฮาโลเจน | ●ฮาโลเจน | ●ฮาโลเจน |
| ไฟหน้าแบบปรับได้ | ● | ● | ● |
| ไฟตัดหมอกหน้า | ● | ● | ● |
| กระจก/กระจกมองหลัง | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| หน้าต่างไฟฟ้า | ● ก่อน | ● ก่อน | ● ก่อน |
| เครื่องปรับอากาศ/ตู้เย็น | |||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||
| วิธีการควบคุมเครื่องปรับอากาศ | ●การควบคุมด้วยตนเอง | ●การควบคุมด้วยตนเอง | ●การควบคุมด้วยตนเอง |
| ระบบปรับอากาศอิสระด้านหลัง | - | - | ● |
กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับใบเสนอราคาทางธุรกิจ
ถามคำถามของคุณตอนนี้และรับคำตอบภายในหนึ่งวันทำการ





























