ภายนอก
ด้านหน้าของ LinkTour Befine มีสไตล์และสปอร์ตมาก และด้วยไฟหน้าที่ดูโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ตัวรถติดตั้งระบบปรับความสูงของไฟหน้า ด้านข้างของตัวรถมีขนาด 3532MM*1498MM*1605MM และด้วยยางผนังหนาขนาดใหญ่ ทำให้มีรูปร่างที่สะดุดตามาก ในด้านท้ายรถ รูปร่างโดยรวมของด้านหลังของ LinkTour Befine สะท้อนถึงด้านหน้าของรถ และสไตล์ไฟท้ายค่อนข้างลึกและสง่างาม
ภายใน
ภายในของ LinkTour Befine ดูทันสมัยมาก พวงมาลัยของรถทำจากพลาสติกและจับกระชับมือ จากมุมมองของการควบคุมส่วนกลาง ด้วยหน้าจอควบคุมส่วนกลางขนาด 7 นิ้ว แผงหน้าปัดของ LinkTour Befine นำเสนอรูปแบบการออกแบบที่เรียบง่ายซึ่งค่อนข้างใหม่และทันสมัย เบาะนั่งใช้ผ้า เบาะนั่งกว้างและหนา วัสดุประณีต และนั่งสบาย
พื้นที่เก็บสัมภาระของ LinkTour Befine ถือว่าโอเค หากมีสิ่งของขนาดใหญ่บนท้องถนน เบาะหลังสามารถพับลงได้ ซึ่งไม่เป็นปัญหาสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ LinkTour Befine ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS), ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) และระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
พลัง
รถยนต์พลังงานใหม่แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ใช้แท่นชาร์จในการชาร์จ ในขณะที่รถยนต์ LinkTour Befine สามารถชาร์จโดยตรงโดยใช้แหล่งจ่ายไฟแบบเสียบปลั๊ก 220V ในบ้าน ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า กำลังรวมของมอเตอร์ LinkTour Befine คือ 30 กิโลวัตต์ และแรงบิดรวมของมอเตอร์คือ 110 นิวตันเมตร ซึ่งให้ประสิทธิภาพพลังงานที่ดี
| 2023 Lingtu รุ่นหรูหราหลากสีสัน | Lingtu รุ่นเรือธงสีสันสดใส ปี 2023 | |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| ความพร้อมที่จะให้บริการ | 2023.08 | 2023.08 |
| ระดับร่างกาย | มินิแฮทช์แบ็ก | มินิแฮทช์แบ็ก |
| ความยาว * กว้าง * สูง (มม.) | 3532 * * * * * * * * 1498 1605 | 3532 * * * * * * * * 1498 1605 |
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| ระยะการล่องเรือด้วยไฟฟ้าบริสุทธิ์ NEDC (กม.) | 172 | 205 |
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 30 | 30 |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m) | 110 | 110 |
| ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 100 | 100 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Литиево-йонна батерия | Литиево-йонна батерия |
| ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | 15.12 | 17.28 |
| นโยบายการรับประกัน | 100,000 ปี หรือ XNUMX กม. | 100,000 ปี หรือ XNUMX กม. |
| ร่างกาย | ||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 3532 | 3532 |
| ความกว้าง (mm) | 1498 | 1498 |
| ความสูง (มม. ) | 1605 | 1605 |
| ฐานล้อ (มม) | 2275 | 2275 |
| ติดตามล้อหน้า (มม.) | 1290 | 1290 |
| ติดตามด้านหลัง (มม.) | 1290 | 1290 |
| ลดน้ำหนัก (กก.) | 830 | 850 |
| จำนวนประตู | 5 | 5 |
| เลขที่นั่ง | 4 | 4 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| กำลังมอเตอร์ทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 30 | 30 |
| แรงบิดรวมของมอเตอร์ (N·m) | 110 | 110 |
| กำลังสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 30 | 30 |
| แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (N·m) | 110 | 110 |
| ระยะการล่องเรือด้วยไฟฟ้าบริสุทธิ์ NEDC (กม.) | 172 | 205 |
| ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | 15.12 | 17.28 |
| เวลาชาร์จช้า (ชม.) | 7 | 9 |
| โครงสร้างมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร | แม่เหล็กถาวร |
| มอเตอร์ทำงานอย่างไร | พร้อมกัน | พร้อมกัน |
| จำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว | มอเตอร์เดี่ยว |
| เค้าโครงมอเตอร์ | โพสต์ | โพสต์ |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Литиево-йонна батерия | Литиево-йонна батерия |
| แบรนด์แบตเตอรี่ | หลิงไป่ นิว เอ็นเนอร์ยี่ | หลิงไป่ นิว เอ็นเนอร์ยี่ |
| เปลี่ยนแบตเตอรี่ | ไม่ได้รับการสนับสนุน | ไม่ได้รับการสนับสนุน |
| การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ | 1 | 1 |
| การรับประกันชุดแบตเตอรี่ | 120,000 ปี หรือ XNUMX กม. | 120,000 ปี หรือ XNUMX กม. |
| แชสซี/พวงมาลัย | ||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| ประเภทไดรฟ์ | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระ McPherson | ระบบกันสะเทือนอิสระ McPherson |
| แบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระแบบ 3 ลิงค์ | ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระแบบ 3 ลิงค์ |
| ประเภทพวงมาลัยพาวเวอร์ | ระบบไฟฟ้าช่วย | ระบบไฟฟ้าช่วย |
| ล้อ/เบรค | ||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| ประเภทเบรคหน้า/หลัง | Disc / กลอง | Disc / กลอง |
| ประเภทเบรกจอดรถ | เบรกมือ | เบรกมือ |
| ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 |
| ข้อมูลจำเพาะของยางล้อหลัง | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 |
| วัสดุล้อ | เหล็ก | เหล็ก |
| การกำหนดค่าความปลอดภัยแบบแอคทีฟ/พาสซีฟ | ||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS | ● | ● |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD/CBC ฯลฯ) | ● | ● |
| อุปกรณ์ตรวจจับแรงดันลมยาง | แสดง | แสดง |
| เตือนไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย | ●ไดรเวอร์ | ●ไดรเวอร์ |
| เบาะนั่งเด็ก ISOFIX | ● | ● |
| การกำหนดค่าการช่วยเหลือ/การควบคุม | ||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| เรดาร์จอดรถ | - | ○ก่อน |
| ○หลังจาก | ||
| ภาพช่วยเหลือในการขับขี่ | ●การกลับภาพ | ●การกลับภาพ |
| ○ภาพพาโนรามา 360 องศา | ||
| สวิตช์โหมดการขับขี่ | ●กีฬา | ●กีฬา |
| ●เศรษฐกิจ | ●เศรษฐกิจ | |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน | ● | ● |
| การกำหนดค่าภายนอก/ป้องกันการโจรกรรม | ||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| ประเภทคีย์ | ปุ่มควบคุมระยะไกล | ปุ่มควบคุมระยะไกล |
| ระบบเซ็นทรัลล็อคในรถยนต์ | ● | ● |
| การกำหนดค่าภายใน | ||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| วัสดุพวงมาลัย | พลาสติก | พลาสติก |
| ฟังก์ชั่นพวงมาลัย | - | ○ฟังก์ชั่นหลากหลาย |
| การเปลี่ยนเกียร์ | ● ปุ่มเปลี่ยนเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ | ● ปุ่มเปลี่ยนเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| ขนาดเครื่องมือ LCD | นิ้ว 7 | นิ้ว 7 |
| ฮาร์ดแวร์สมาร์ท | ||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| จำนวนกล้อง | ●1 | ●1 ชิ้น |
| ที่นั่ง | ○4 ชิ้น | |
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| วัสดุเบาะ | ผ้า | ผ้า |
| การปรับเบาะนั่งหลัก | ●หน้าและหลัง | ●หน้าและหลัง |
| ●พนักพิง | ●พนักพิง | |
| วิธีการปรับที่นั่งร่วม | ●หน้าและหลัง | ●หน้าและหลัง |
| ●พนักพิง | ●พนักพิง | |
| การปรับเบาะนั่งแถวที่สอง | ●การวางโดยรวม | ●การวางโดยรวม |
| มัลติมีเดีย | ||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| จอสีขนาดใหญ่บนคอนโซลกลาง | ●หน้าจอสัมผัส LCD | ●หน้าจอสัมผัส LCD |
| บลูทูธ/โทรศัพท์ในรถยนต์ | ● | ● |
| การเชื่อมต่อ/การทำแผนที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ | ● การเชื่อมต่อ/การทำแผนที่ดั้งเดิม | ● การเชื่อมต่อ/การทำแผนที่ดั้งเดิม |
| จำนวนลำโพงเสียง | 2 | 2 |
| ขนาดหน้าจอควบคุมส่วนกลาง | นิ้ว 7 | ●7 นิ้ว |
| ○10.25นิ้ว | ||
| รองรับอินเทอร์เฟซ | อินเตอร์เฟซ USB | อินเตอร์เฟซ USB |
| จำนวนพอร์ต USB/Type-C | ●2แถวหน้า | ●2แถวหน้า |
| เบา | ||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| ไฟต่ำ | ●ฮาโลเจน | ●ฮาโลเจน |
| ไฟสูง | ●ฮาโลเจน | ●ฮาโลเจน |
| ไฟหน้าแบบปรับได้ | ● | ● |
| กระจก/กระจกมองหลัง | ||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| หน้าต่างไฟฟ้า | ● ก่อน | ● ก่อน |
| ●ย้อนกลับ | ●ย้อนกลับ | |
| การยกหน้าต่างด้วยสัมผัสเดียว | ●ไดรเวอร์ | ●ไดรเวอร์ |
| เครื่องปรับอากาศ/ตู้เย็น | ||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | ||
| วิธีการควบคุมเครื่องปรับอากาศ | ●การควบคุมด้วยตนเอง | ●การควบคุมด้วยตนเอง |
กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับใบเสนอราคาทางธุรกิจ
ถามคำถามของคุณตอนนี้และรับคำตอบภายในหนึ่งวันทำการ



















