มิติภายนอก
จากการออกแบบ เราจะเห็นความต่อเนื่องในการออกแบบของรถตู้โดยสาร Iveco Daily ได้ แต่ทั้งสีและกระจังหน้าของรถนั้นสอดคล้องกับสุนทรียศาสตร์ปัจจุบันมากขึ้น กระจังหน้าของรถใช้สีเดียวกับตัวรถ ซึ่งให้ความรู้สึกโดยรวมที่ดีขึ้น ฝากระโปรงหน้าได้เพิ่มส่วนโค้งและเส้นสาย ทำให้ตัวรถดูประณีตขึ้นเล็กน้อย รูปทรงของไฟหน้ามีความคมชัดขึ้น โดยให้ประสบการณ์การมองเห็นที่ไม่ด้อยไปกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล สไตล์พลาสติกสีดำของรถบรรทุกเครื่องมือยังคงโอบล้อมไฟตัดหมอกด้านล่าง กระจกมองข้างภายนอกยังเป็นพลาสติกสีดำเช่นกัน และวิธีการปรับเป็นแบบแมนนวล ซึ่งเป็นกรณีเดียวกับรุ่นที่คล้ายคลึงกัน การออกแบบไฮเปอร์โบลาอิดใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีจุดบอดด้านข้างของรถ ซึ่งช่วยลดจุดบอดจากการว่างงานได้
รถตู้โดยสาร Iveco Daily ยังคงมีฐานล้อและหลังคาสูงและต่ำที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์คุณต้องรวมขีดจำกัดความสูงในการขับขี่ในพื้นที่ ยางติดตั้งด้วยยาง Good Luck ที่มีข้อกำหนด 215/75 R16LT ซึ่งเป็นยี่ห้อยางที่ดีในบรรดารุ่นในระดับเดียวกัน ประเภทเบรกเป็นดิสก์เบรกสี่ล้อ ด้านหลังของรถยังคงมีประตูคู่และรุ่นไฮเอนด์ติดตั้งภาพถอยหลัง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรถบางรุ่นยังมีบันไดที่ด้านหลังของรถซึ่งเป็นการกำหนดค่าตามมนุษย์
การออกแบบตกแต่งภายใน
ในฐานะรุ่นเริ่มต้นในซีรีส์ Iveco Daily Passenger Van การตกแต่งภายในแบบนี้เกินความคาดหมายของสาธารณชน แม้ว่าวัสดุจะยังคงเป็นพลาสติกแข็ง แต่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน หน้าจอสัมผัส และการผสมผสานพื้นที่ใช้งานแต่ละส่วนล้วนแสดงให้เห็นถึงการออกแบบระดับสูง ซึ่งถือว่าประณีตเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆ ในระดับเดียวกัน หน้าจอขนาด 12.3 นิ้วมีฟังก์ชันต่างๆ เช่น ระบบนำทางและการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ และฟังก์ชันมากมายและความชัดเจนของภาพถอยหลังก็อยู่ในระดับปกติ ระบบปรับอากาศแบบแมนนวลเป็นมาตรฐานสำหรับซีรีส์ทั้งหมด และรุ่นก่อนๆ ก็เช่นกัน แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศเป็นแบบสามปุ่มแบบดั้งเดิม ซึ่งพบได้ทั่วไป
เบาะนั่งด้านหน้าของ Iveco Daily Passenger Van ยังคงเป็นแบบสามที่นั่งคลาสสิกและเบาะนั่งคนขับหลักรองรับการปรับด้วยมือหกทิศทาง ในแถวหลังรุ่นต่างๆ สอดคล้องกับภาระนิวเคลียร์ที่แตกต่างกันสูงสุด 17 ที่นั่ง รุ่นยิงจริงเป็นรถเอนกประสงค์ที่มีภาระ 5 คนโดยคำนึงถึงทั้งการลากคนและขนของ รถยนต์ใหม่มีตัวเลือกพลังงานดีเซล 2.5T และ 2.8T โดยมีกำลังสูงสุด 122 และ 129 แรงม้าตามลำดับ และแรงบิดสูงสุด 285 และ 300 นิวตันเมตรตามลำดับ ระบบส่งกำลังทั้งหมดจับคู่กับเกียร์ธรรมดา 5 สปีด
| รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดกลาง Deyi 2024T A2.5M35 ปี 1 | รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดกลาง Deyi 2024T A2.5M35 ปี 1 | รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ระดับกลาง Deyi 2024T A2.5M37 ปี 1 | 2023 Iveco Deyi 2.5T V35 รถตู้ขนย้าย | 2023 Iveco Deyi 2.5T V35 รถตู้ขนย้าย | |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||||
| ความพร้อมที่จะให้บริการ | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2023.04 | 2023.04 |
| ระดับร่างกาย | ผู้โดยสารเบา | ผู้โดยสารเบา | ผู้โดยสารเบา | ผู้โดยสารเบา | ผู้โดยสารเบา |
| ความยาว * กว้าง * สูง (มม.) | 4849 * * * * * * * * 2000 2550 | 4849 * * * * * * * * 2000 2550 | 5480 * * * * * * * * 2040 2575 | 4875 * * * * * * * * 2000 2555 | 4875 * * * * * * * * 2000 2555 |
| ประเภทพลังงาน | น้ำมันดีเซล | น้ำมันดีเซล | น้ำมันดีเซล | น้ำมันดีเซล | น้ำมันดีเซล |
| มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | ระดับชาติ 6 | ระดับชาติ 6 | ระดับชาติ 6 | ระดับชาติ 6 | ระดับชาติ 6 |
| เครื่องยนต์ | 2.5T / 150 แรงม้า / 4 สูบแถวเรียง | 2.5T / 150 แรงม้า / 4 สูบแถวเรียง | 2.5T / 150 แรงม้า / 4 สูบแถวเรียง | 2.5T / 122 แรงม้า / 4 สูบแถวเรียง | 2.5T / 122 แรงม้า / 4 สูบแถวเรียง |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน·เมตร) | 350 | 350 | 350 | 285 | 285 |
| จำนวนเกียร์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| กระปุกเกียร์ | เกียร์ธรรมดา | เกียร์ธรรมดา | เกียร์ธรรมดา | เกียร์ธรรมดา | เกียร์ธรรมดา |
| ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | - | - | - | - | - |
| นโยบายการรับประกัน | - | - | - | 60,000 ปี หรือ XNUMX กม. | 60,000 ปี หรือ XNUMX กม. |
| ร่างกาย | |||||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||||
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4849 | 4849 | 5480 | 4875 | 4875 |
| ความกว้าง (mm) | 2000 | 2000 | 2040 | 2000 | 2000 |
| ความสูง (mm) | 2550 | 2550 | 2575 | 2555 | 2555 |
| ฐานล้อ (มม) | 2800 | 2800 | 3310 | 2800 | 2800 |
| ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 70 | 70 | 70 | - | - |
| จำนวนประตู | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| เลขที่นั่ง | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| เครื่องยนต์ | |||||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||||
| การกำจัด (มล.) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
| แรงม้าสูงสุด (Ps) | 150 | 150 | 150 | 122 | 122 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| ความเร็วกำลังสูงสุด (รอบต่อนาที) | - | - | - | 3200 | 3200 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน·เมตร) | 350 | 350 | 350 | 285 | 285 |
| ความเร็วแรงบิดสูงสุด (รอบต่อนาที) | - | - | - | 1600-2800 | 1600-2800 |
| กระบอก | กระบอกสูบ 4 สูบ | กระบอกสูบ 4 สูบ | กระบอกสูบ 4 สูบ | กระบอกสูบ 4 สูบ | กระบอกสูบ 4 สูบ |
| ตำแหน่งเครื่องยนต์ | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| แบบฟอร์มการรับอากาศ | เทอร์โบชาร์จเจอร์ | เทอร์โบชาร์จเจอร์ | เทอร์โบชาร์จเจอร์ | เทอร์โบชาร์จเจอร์ | เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| โครงสร้างวาล์ว | เพลาลูกเบี้ยวเหนือฝาสูบเดี่ยว | เพลาลูกเบี้ยวเหนือฝาสูบเดี่ยว | เพลาลูกเบี้ยวเหนือฝาสูบเดี่ยว | เพลาลูกเบี้ยวเหนือฝาสูบเดี่ยว | เพลาลูกเบี้ยวเหนือฝาสูบเดี่ยว |
| วิธีการจ่ายน้ำมัน | ฉีดตรง | ฉีดตรง | ฉีดตรง | ฉีดตรง | ฉีดตรง |
| วัสดุทรงกระบอก | ไม่ทราบ | ไม่ทราบ | ไม่ทราบ | ไม่ทราบ | ไม่ทราบ |
| เกรดเชื้อเพลิง | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# |
| มาตรฐานสิ่งแวดล้อม | ระดับชาติ 6 | ระดับชาติ 6 | ระดับชาติ 6 | ระดับชาติ 6 | ระดับชาติ 6 |
| แชสซี/พวงมาลัย | |||||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||||
| ประเภทไดรฟ์ | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบแหนบขวาง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบแหนบขวาง | ระบบกันสะเทือนอิสระสปริงทอร์ชั่นบาร์ | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบแหนบขวาง | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบแหนบขวาง |
| แบบกันสะเทือนหลัง | แหนบระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระ | แหนบระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระ | แหนบระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระ | แหนบระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระ | แหนบระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระ |
| ประเภทพวงมาลัยพาวเวอร์ | ระบบช่วยกำลังไฮดรอลิก | ระบบช่วยกำลังไฮดรอลิก | ระบบช่วยกำลังไฮดรอลิก | ระบบช่วยกำลังไฮดรอลิก | ระบบช่วยกำลังไฮดรอลิก |
| ล้อ/เบรค | |||||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||||
| ประเภทเบรคหน้า/หลัง | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ/แผ่นดิสก์ | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ/แผ่นดิสก์ | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ/แผ่นดิสก์ | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ/แผ่นดิสก์ | แผ่นดิสก์ระบายอากาศ/แผ่นดิสก์ |
| ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT |
| ข้อมูลจำเพาะของยางล้อหลัง | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT |
| วัสดุล้อ | เหล็ก | เหล็ก | เหล็ก | เหล็ก | เหล็ก |
| การกำหนดค่าความปลอดภัยแบบแอคทีฟ/พาสซีฟ | |||||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS | - | - | - | ● | ● |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD/CBC ฯลฯ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถ (ESC/ESP/DSC ฯลฯ) | ● | ● | ● | - | - |
| คำเตือนการออกจากเลน | ● | ● | ● | - | - |
| ถุงลมนิรภัยด้านหน้า | ●ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ | ●ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ | ●ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ | ○ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ | ○ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ |
| ●ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร | ●ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร | ●ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร | ○ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร | ○ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร | |
| อุปกรณ์ตรวจจับแรงดันลมยาง | แสดง | แสดง | แสดง | ○ การแสดงผล | ○ การแสดงผล |
| เตือนไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย | ●ไดรเวอร์ | ●ไดรเวอร์ | ●ไดรเวอร์ | ●ไดรเวอร์ | ●ไดรเวอร์ |
| การกำหนดค่าการช่วยเหลือ/การควบคุม | |||||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||||
| เรดาร์จอดรถ | หลังจาก | หลังจาก | หลังจาก | หลังจาก | หลังจาก |
| ภาพช่วยเหลือในการขับขี่ | ○การกลับภาพ | ○การกลับภาพ | ○การกลับภาพ | ○การกลับภาพ | ○การกลับภาพ |
| ระบบครูซคอนโทรล | ○ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ○ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ○ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ○ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ○ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ |
| การกำหนดค่าภายนอก/ป้องกันการโจรกรรม | |||||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||||
| แป้นเหยียบด้านข้าง | ● แก้ไขแล้ว | ● แก้ไขแล้ว | ● แก้ไขแล้ว | - | - |
| ประเภทคีย์ | ปุ่มควบคุมระยะไกล | ปุ่มควบคุมระยะไกล | ปุ่มควบคุมระยะไกล | ปุ่มควบคุมระยะไกล | ปุ่มควบคุมระยะไกล |
| ระบบเซ็นทรัลล็อคในรถยนต์ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ | ● | ● | ● | ● | ● |
| การกำหนดค่าภายใน | |||||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||||
| วัสดุพวงมาลัย | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก |
| ฟังก์ชั่นพวงมาลัย | ○ฟังก์ชั่นหลากหลาย | ○ฟังก์ชั่นหลากหลาย | ○ฟังก์ชั่นหลากหลาย | ○ฟังก์ชั่นหลากหลาย | ○ฟังก์ชั่นหลากหลาย |
| เครื่องบันทึกการขับขี่ในตัว | ● | ● | ● | - | - |
| ที่นั่ง | |||||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||||
| วัสดุเบาะ | ผ้า | ผ้า | ผ้า | ผ้า | ผ้า |
| การปรับเบาะนั่งคนขับหลักโดยรวม | ●หน้าและหลัง | ●หน้าและหลัง | ●หน้าและหลัง | ●หน้าและหลัง | ●หน้าและหลัง |
| ●พนักพิง | ●พนักพิง | ●พนักพิง | ●พนักพิง | ●พนักพิง | |
| ●ความสูง (2 ทิศทาง) | ●ความสูง (2 ทิศทาง) | ●ความสูง (2 ทิศทาง) | ●ความสูง (2 ทิศทาง) | ●ความสูง (2 ทิศทาง) | |
| การปรับที่นั่งผู้โดยสารโดยรวม | พนักพิง | พนักพิง | พนักพิง | พนักพิง | พนักพิง |
| มัลติมีเดีย | |||||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||||
| จอสีขนาดใหญ่บนคอนโซลกลาง | ○ หน้าจอ LCD แบบสัมผัส | ○ หน้าจอ LCD แบบสัมผัส | ○ หน้าจอ LCD แบบสัมผัส | ○ หน้าจอ LCD แบบสัมผัส | ○ หน้าจอ LCD แบบสัมผัส |
| ระบบนำทางด้วยดาวเทียม | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| บลูทูธ/โทรศัพท์ในรถยนต์ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| จำนวนลำโพงเสียง | ที่จะตรวจสอบ | - | ที่จะตรวจสอบ | - | - |
| ขนาดหน้าจอควบคุมส่วนกลาง | ○12.3นิ้ว | ○12.3นิ้ว | ○12.3นิ้ว | ○12.3นิ้ว | ○12.3นิ้ว |
| รองรับอินเทอร์เฟซ | ●พอร์ตยูเอสบี | ●พอร์ตยูเอสบี | ●พอร์ตยูเอสบี | ●พอร์ตยูเอสบี | ●พอร์ตยูเอสบี |
| เบา | ●พอร์ต Type-C | ●พอร์ต Type-C | ●พอร์ต Type-C | ●พอร์ต Type-C | ●พอร์ต Type-C |
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||||
| ไฟต่ำ | ●ฮาโลเจน | ●ฮาโลเจน | ●ฮาโลเจน | ●ฮาโลเจน | ●ฮาโลเจน |
| ไฟสูง | ●ฮาโลเจน | ●ฮาโลเจน | ●ฮาโลเจน | ●ฮาโลเจน | ●ฮาโลเจน |
| ไฟวิ่งกลางวันแบบ LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ไฟหน้าอัตโนมัติ | - | - | - | ○ | ○ |
| ไฟตัดหมอกหน้า | ● | ● | ● | ● | ● |
| กระจก/กระจกมองหลัง | |||||
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||||
| หน้าต่างไฟฟ้า | ● ก่อน | ● ก่อน | ● ก่อน | ● ก่อน | ● ก่อน |
| กระจกมองข้าง | ○ปรับไฟฟ้า | ○ปรับไฟฟ้า | ○ปรับไฟฟ้า | ○ปรับไฟฟ้า | ○ปรับไฟฟ้า |
| เครื่องปรับอากาศ/ตู้เย็น | ○เครื่องทำความร้อน | ○เครื่องทำความร้อน | ○เครื่องทำความร้อน | ○เครื่องทำความร้อน | ○เครื่องทำความร้อน |
| มาตรฐานตัวเลือกไม่มี | |||||
| วิธีการควบคุมเครื่องปรับอากาศ | ●การควบคุมด้วยตนเอง | ●การควบคุมด้วยตนเอง | ●การควบคุมด้วยตนเอง | ●การควบคุมด้วยตนเอง | ●การควบคุมด้วยตนเอง |
| ช่องระบายอากาศด้านหลัง | ● | ● | ● | - | - |
กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับใบเสนอราคาทางธุรกิจ
ถามคำถามของคุณตอนนี้และรับคำตอบภายในหนึ่งวันทำการ




































-1.jpg)
