| รถกระบะ FOTON TUNLAND G9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| โมเดลรถ | G9 | G9 | G9 | G9 | |
| เครื่องยนต์ | ดีเซล 2.0T | ดีเซล 2.0T | ดีเซล 2.0T | ดีเซล 2.0T | |
| กระปุกเกียร์ | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | |
| หมายเลขรถยนต์ | G2F0104N004E001 | G2F0104N007E001 | G2F0104N012E001 | G2F0111R005E001 | |
| หมายเลขประกาศ | BJ1037V3MA6-DP | BJ2037Y3MAV-DP | BJ1037V3MA6-F9 | BJ1037V3MAV-F9 | |
| พารามิเตอร์ขนาด | แบบฟอร์มไดรฟ์ | 4 × 2 | 4 × 4 | 4 × 2 | 4 × 4 |
| ระยะฐานล้อ | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |
| ขนาดโดยรวมของรถ (แชสซี) | 5340 1940 ×× 1880 | 5340 1940 ×× 1880 | 5340 1940 ×× 1880 | 5340 1940 ×× 1870 | |
| ขนาดภายในห้องเก็บสัมภาระ | 1520 1580 ×× 440 | 1520 1580 ×× 440 | 1520 1580 ×× 440 | 1520 1580 ×× 440 | |
| ร่างกาย | หางเสือซ้ายและขวา | หางเสือซ้าย | หางเสือซ้าย | หางเสือซ้าย | หางเสือซ้าย |
| สถานะรถแท็กซี่ | แถวคู่ | แถวคู่ | แถวคู่ | แถวคู่ | |
| เลขที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Powertrain | ประเภทกำลังไฟ | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 4F20TC5-1P4 | 4F20TC5-1P4 | 4F20TC15 | 4F20TC15 | |
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | บริษัท โฟตอน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด ปักกิ่ง | บริษัท โฟตอน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด ปักกิ่ง | บริษัท โฟตอน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด ปักกิ่ง | บริษัท โฟตอน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด ปักกิ่ง | |
| การกระจัด มล. | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | |
| การส่งออก | ยูโร Ⅳ | ยูโร Ⅳ | ยูโรโวลต์ | ยูโร วี (การลดการปล่อยมลพิษ) | |
| เส้นทางการปล่อยมลพิษ | / | / | / | / | |
| กำลัง/ความเร็วรอบ (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| แรงบิดของเครื่องยนต์ (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| รุ่นกระปุกเกียร์ | ZM6T82 | ZM6T82 | 8 แรงม้า 50 | 8 แรงม้า 50 | |
| ผู้ผลิตกระปุกเกียร์ | จงหม่า | จงหม่า | ZF Friedrichshafen AG | ZF Friedrichshafen AG | |
| ระบบแชสซี | ประเภทการเบรก | เบรกของเหลว | เบรกของเหลว | เบรกของเหลว | เบรกของเหลว |
| แบบฟอร์มการเบรก | ชนิดดิสก์หน้าและหลัง | ชนิดดิสก์หน้าและหลัง | ชนิดดิสก์หน้าและหลัง | ชนิดดิสก์หน้าและหลัง | |
| ระบบควบคุมการเบรก | อีพีเอส/เอสซี | อีพีเอส/เอสซี | อีพีเอส/เอสซี | อีพีเอส/เอสซี | |
| รุ่นยางรถยนต์ | 265 / 60R18 | 265 / 60R18 | 265 / 60R18 | 265 / 60R18 | |
| จำนวนยาง | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | |
| ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| แบบฟอร์มการระงับ | โครงสร้างปีกนกคู่ ระบบกันสะเทือนอิสระ/แหนบแบบอิสระ | โครงสร้างปีกนกคู่ ระบบกันสะเทือนอิสระ/แหนบแบบอิสระ | โครงสร้างปีกนกคู่ ระบบกันสะเทือนอิสระ/แหนบแบบอิสระ | โครงสร้างปีกนกคู่ ระบบกันสะเทือนอิสระ/แหนบแบบอิสระ | |
| จำนวนแผ่นสปริงแผ่น | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| การกำหนดค่าฟังก์ชัน | กระจังหน้า | กระจังหน้าของรุ่นผู้โดยสาร (ตัวอักษรโครเมียมเงา + ตาข่ายสีดำ) | กระจังหน้าของรุ่นผู้โดยสาร (ตัวอักษรโครเมียมเงา + ตาข่ายสีดำ) | กระจังหน้าของรุ่นผู้โดยสาร (ตัวอักษรโครเมียมเงา + ตาข่ายสีดำ) | กระจังหน้าของรุ่นผู้โดยสาร (ตัวอักษรโครเมียมเงา + ตาข่ายสีดำ) |
| กันชนหลัง | กันชนหลังของรุ่นผู้โดยสาร | กันชนหลังของรุ่นผู้โดยสาร | กันชนหลังของรุ่นผู้โดยสาร | กันชนหลังของรุ่นผู้โดยสาร | |
| ภายใน | ภายในของรุ่นปี 2022 เป็นแบบสีเดียว | ภายในของรุ่นปี 2022 เป็นแบบสีเดียว | ภายในของรุ่นปี 2022 เป็นแบบสีเดียว | ภายในของรุ่นปี 2022 เป็นแบบสีเดียว | |
| ที่นั่งคนขับ | ระบบไฟฟ้า 6 ทาง พร้อมระบบทำความร้อน | ระบบไฟฟ้า 6 ทาง พร้อมระบบทำความร้อน | ระบบไฟฟ้า 6 ทาง พร้อมระบบทำความร้อน | ระบบไฟฟ้า 6 ทาง พร้อมระบบทำความร้อน | |
| ที่นั่งผู้โดยสาร | เบาะไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมระบบทำความร้อน SBR ไม่มีระบบรองรับหลัง | เบาะไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมระบบทำความร้อน SBR ไม่มีระบบรองรับหลัง | เบาะไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมระบบทำความร้อน SBR ไม่มีระบบรองรับหลัง | เบาะไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมระบบทำความร้อน SBR ไม่มีระบบรองรับหลัง | |
| พวงมาลัย | พวงมาลัยรถบัสมัลติฟังก์ชั่นหนังเทียม | พวงมาลัยรถบัสมัลติฟังก์ชั่นหนังเทียม | พวงมาลัยรถบัสมัลติฟังก์ชั่นหนังเทียม | พวงมาลัยรถบัสหนังเทียมอเนกประสงค์ | |
| เครื่องปรับอากาศ | ระบบทำความร้อนและความเย็นแบบบูรณาการ เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ | ระบบทำความร้อนและความเย็นแบบบูรณาการ เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ | ระบบทำความร้อนและความเย็นแบบบูรณาการ เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ | ระบบทำความร้อนและความเย็นแบบบูรณาการ เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ | |
| กล่องสมบัติสินค้า | สเปรย์พ่นป้องกันกล่องบรรทุกสินค้า | สเปรย์พ่นป้องกันกล่องบรรทุกสินค้า | สเปรย์พ่นป้องกันกล่องบรรทุกสินค้า | สเปรย์พ่นป้องกันกล่องบรรทุกสินค้า | |
| อุปกรณ์มัลติมีเดีย | หน้าจอ 12.3 นิ้ว MP5 | หน้าจอ 12.3 นิ้ว MP5 | หน้าจอ 12.3 นิ้ว MP5 | หน้าจอ 12.3 นิ้ว MP5 |
กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับใบเสนอราคาทางธุรกิจ
ถามคำถามของคุณตอนนี้และรับคำตอบภายในหนึ่งวันทำการ



















































