ตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลาย: รถบรรทุกคันนี้มีเครื่องยนต์อันทรงพลังรุ่น X12EVID440 ที่มีตัวเลือกกำลังเครื่องยนต์ 324 แบบ ได้แก่ 440 แรงม้า, 1900 แรงม้า และ XNUMX รอบต่อนาที ตอบโจทย์ความชอบและความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ใช้
ความจุสินค้ากว้างขวาง: Auman Dumper มาพร้อมกล่องบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ โดยมีมิติภายใน 5,200 x 2,350 x 1,400 มม. ซึ่งให้พื้นที่กว้างขวางในการโหลดและขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การก่อสร้างที่ทนทาน: ด้วยระยะฐานล้อ 3,800 + 1,400 มม. และขนาดโดยรวม 8,160 x 2,550 x 3,650 มม. รถบรรทุกคันนี้สร้างขึ้นเพื่อทนทานต่อภูมิประเทศที่ขรุขระและสภาวะที่รุนแรง จึงรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนาน
การปรับแต่งของผู้ใช้: ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหารูปแบบขับเคลื่อน 6×4 หรือการติดตั้งเฉพาะของแบรนด์ Foton Auman Dumper รถบรรทุกงานหนักก็มีให้เลือกในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
| ฟังก์ชัน | โหมดไดรเวอร์ | น้ำหนักรวมสุทธิ/น้ำหนักบรรทุกรวมสุทธิ(กก.) | ระยะฐานล้อ | เครื่องยนต์ | การกำจัด | การส่งออก | แรงบิดของเครื่องยนต์ | แบบเกียร์ | ประเภทเกียร์ | เพลาหน้า | เพลาด้านหลัง | ช่วงล่างด้านหลัง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การถ่ายโอนข้อมูล รถบรรทุก | 6 × 4 | 55000 | 3400 + 1350 | ISGe4-350 | 0500 | ยูโร4 | 1800/1000 | 10JSD180T(คิว) | 10MT | 7.5 | 13 | หลายใบ ฤดูใบไม้ผลิ | |
| WP10.336E43 | 9726 | 1550 / 1200-1500 | |||||||||||
| 3575 + 1350 | ISG12E5375 | 11800 | ยูโร4 | 1993/1300 | 12ISDX240TA(คิว | 12MT | 16 | ||||||
| ISGe4-380 | 2000/1000 | ||||||||||||
| ISGe3-430 | ยูโร 3 | 2000/1000 ~ 1400 | 12JSDX240T(คิว) | ||||||||||
| ISGe4-460 | ยูโร4 | 2300 / 1000-1300 | |||||||||||
| 3825 + 1350 | SG 340 | 10500 | 1800/1000 | HW23712(คิว) | |||||||||
| ISGe5-340 | ยูโรวี | 1700/1000 | 12JSD180(คิว) | ||||||||||
| ISGe3-350 | ยูโร 3 | 1800 / 1000-1300 | HW19710(คิว) | 10MT | |||||||||
| ISG12E5350 | 10800 | ยูโรวี | 1793 / 1000-1400 | 12JSD180TA(คิว) | 12MT | ||||||||
| ISGe3-400 | 11800 | ยูโร 3 | 2000/1000 | 12JSD180TA(คิว) | |||||||||
| 4100 + 1350 | ISGe3-350 | 10500 | 1800 / 1000-1300 | ||||||||||
| ISGe3-380 | 11800 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISGe4-460 | ยูโร4 | 2300 / 1000-1300 | 12JSDX240T(คิว) | ||||||||||
| 70000 | 3400 + 1400 | ISGe5-380 | ยูโรวี | 2000/1000 | HW23712(คิว) | 9 | |||||||
| 3800 + 1400 | ISGe5-380 | ||||||||||||
| 3825 + 1350 | ISGe3-380 | ยูโร 3 | |||||||||||
| ไอเอสจี 380 | 10800 | เอ็น เอ็ด | 2000 / 1000-1300 | ||||||||||
| ISGe5-400 | 11800 | ยูโรวี | 2100/1000 | 12JSDX240TA(คิว) | |||||||||
| ISGe3-460 | ยูโร 3 | 2100 / 1000-1500 | HW23712(คิว) | ||||||||||
| 4100 + 1350 | ISGe3-350 | 10500 | 1800 / 1000-1300 | HW19712(คิว) | |||||||||
| ไอเอสจี 380 | 10800 | จมูกโด่ง | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(คิว) | |||||||||
| ISGe5-430 | 11800 | ยูโรวี | 2200/1000 | 12JSDX240T(คิว) | |||||||||
| 4100 + 1400 | ISGe4-380 | ยูโร4 | 2000/1000 | HW23712(คิว) | |||||||||
| ISGe5-400 | ยูโรวี | 2100/1000 | 12TX2420TD(คิว) | 12 น | |||||||||
| 4300 + 1400 | ไอเอสจี 380 | 10800 | Nes | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(คิว) | 12MT | |||||||
| 8 × 4 | 55000 | 1800 + + 3300 1350 | ISGe4-350 | 10500 | ยูโร4 | 1800/1000 | 10JSD180T(คิว) | 10MT | 7.5 | 13 | |||
| WP10.336E43 | 9726 | 1550 / 1200-1500 | |||||||||||
| 80000 | 1800 + + 2950 1350 | ISGe3-430 | ยูโร 3 | 2000/1000 ~ 1400 | 12JSDX240TA(คิว) | 12MT | 9 | 16 | |||||
| ISG12E5460 | ยูโรวี | 2293/000 ~ 1300 | 12JSDX240TA | ||||||||||
| 12JSDX240TA(คิว) | |||||||||||||
| ISGe4-460 | ยูโร4 | 2300 / 1000-1300 | 12JSDX240T(คิว) | ||||||||||
| 12JSDX240T(คิว) | |||||||||||||
| ISGe5-460 | ยูโรวี | 2300/1100 | 12TX2421TD(คิว) | 12 น | |||||||||
| 12TX2420TD(คิว) | |||||||||||||
| 1800 + + 3250 1350 | ISGe4-400 | ยูโร4 | 2100 (1000) | 12JSD180TA(คิว) | 7.5 | ||||||||
| 1800 + + 3300 1400 | ISGe5-380 | ยูโรวี | 2000/1000 | HW23712(คิว) | 12MT | ||||||||
| 800 + + 3950 1350 | ISGe3-380 | ยูโร | 12JSD180TA(คิว) | 7.5 | |||||||||
| HW23712(คิว) | |||||||||||||
| ISGe4-400 | ยูโร4 | 2100 (1000) | 12JSDX240(คิว) | 7.5 | |||||||||
| ISGe5-430 | ยูโรวี | 2200/1000 | |||||||||||
| 12JSDX240T(คิว) | 9 | ||||||||||||
| 800 + + 3950 1400 | ISGe5-430 | 12TX2420TD(คิว) | 12 น | ||||||||||
| 1800 + + 4700 1350 | SG 380 | 10800 | รีด | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(คิว) | 12MT | |||||||
| ISGe4-430 | 11800 | ยูโร4 | 12JSDX240(คิว) | 7.5 | |||||||||
| ISGe5-430 | ยูโรวี | 2200/1000 | 12JSDX240T(คิว) | 9 | |||||||||
| 2100 + + 2750 1400 | X12EVID470 | ยูโร6 | 2300 / 1000-1400 | 12TX2420TD(คิว) | 12 น | ||||||||
| 12TX2421TD(คิว) |
กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับใบเสนอราคาทางธุรกิจ
ถามคำถามของคุณตอนนี้และรับคำตอบภายในหนึ่งวันทำการ

















