ภายนอก
รถกระบะ Dongfeng P6 สร้างมาเพื่อรองรับทั้งการบรรทุกหนักและการสำรวจกลางแจ้ง มาพร้อมชุดอุปกรณ์ภายนอกมาตรฐานครบครัน ได้แก่ ตะขอเกี่ยวลากจูงด้านหน้า บันไดข้าง ตะขอเกี่ยวเชือกภายนอก และไฟเสริมสีเหลือง 3 ดวง มีไฟหน้าปรับระดับความสูงด้วยไฟฟ้า ไฟตัดหมอกหน้า LED กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า และคอลัมน์พวงมาลัยแบบยุบตัวได้เพื่อลดแรงกระแทก ผู้ซื้อสามารถเลือกระหว่างรุ่นฐานล้อมาตรฐาน (5341/1920/1895 มม., กระบะบรรทุก 1530/1620/515 มม.) และรุ่นฐานล้อยาว (5624/1920/1925 มม., ความลึกกระบะบรรทุก 1810 มม.) รูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งเสริมด้วยล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยาง 265/65 R17 และระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง/อุณหภูมิ
ภายใน
ภายในห้องโดยสารของ Dongfeng P6 Pickup โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย พร้อมหน้าจอสัมผัสสีขนาด MP5 ที่รองรับระบบนำทาง การควบคุมด้วยเสียง การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน และการโทรแบบแฮนด์ฟรีผ่านบลูทูธ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นหุ้มหนัง พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและพอร์ต USB 4 ช่อง ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไกล สิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานภายในยังรวมถึงช่องเสียบไฟ 12V กระจกมองหลังปรับแสงสะท้อนด้วยมือ ระบบปรับอากาศไฟฟ้าพร้อมระบบกรองฝุ่นละออง เบาะคนขับปรับได้ 6 ทิศทาง (ความสูง การเลื่อนไปข้างหน้า/ข้างหลัง การรองรับเอว พนักพิงศีรษะ) เบาะแถวที่สองพับได้ ไฟส่องสว่างแผงหน้าปัดที่ปรับแต่งได้ ระบบกุญแจแบบไม่ใช้กุญแจ และระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบสัมผัสเดียว
Powertrain
| 2025 Dongfeng P6 รถกระบะ ดีเซล | ||
|---|---|---|
| ประเภท | แบบมาตรฐาน | |
| รุ่น | Standard | |
| รถแท็กซี่ | เคบินคู่ | |
| โหมดไดรฟ์ | 4WD | |
ขนาด | L * W * H (mm) | 5341 1885 ×× 1840 |
| ขนาดสินค้า (มม.) | 1530 1620 ×× 515 | |
| ฐานล้อ (มม.) | 3230 | |
| ระยะยื่นด้านหน้า/ด้านหลัง (มม.) | 903/1208 | |
| ระยะห่างระหว่างล้อหน้า/ล้อหลัง (มม.) | 1580/1580 | |
| ขั้นต่ำการกวาดล้างพื้นดิน (มม.) | ≥200 | |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (m) | ≤ 13.2 | |
| มุมเข้า/ออก (°) | 27/27 | |
| ความสามารถในการจัดเกรด (%) | ≥50 | |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 2010 | |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 2830 | |
| ความจุในการรับน้ำหนัก (กก.) | 495 | |
| เบรคหน้า | จาน | |
| เบรกหลัง | ดิสก์/ดรัม เพลาหลังแบบดิสก์-ดรัม | |
เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ | 2.8T Isuzu-JE493-ZLQ5D |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2771 | |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 78/3600 | |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 260/2000 | |
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโรⅡ/ยูโร Ⅳ/ยูโรวี/ยูโร VI | |
อุปกรณ์แชสซี | ระบบเกียร์ | 5MT |
| โหมดไดรฟ์ | 4WD | |
| ล้ออลูมิเนียม | ● | |
| ยางรถยนต์ | 265 / 65R17 | |
| ล้ออะไหล่ขนาดมาตรฐาน | ● | |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น | ● | |
| ระบบส่งกำลังที่ปรับได้และพับเก็บได้สำหรับคอลัมน์พวงมาลัย | ● | |
| ช่วงล่างด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone Independent Suspension) พร้อมสปริงขด (Colling Springs) | |
| ช่วงล่างด้านหลัง | สปริงใบแบบไม่สมมาตร | |
| ปริมาตรถังเชื้อเพลิง (ลิตร) | 60 | |
อุปกรณ์ความปลอดภัย | ABS + EBD | ● |
| เอสซี/เอสพี | ● | |
| ทีซีเอส/เอเอสอาร์ | ● | |
| อีบีเอ/บีเอเอส/บีเอ | ● | |
| HAC | ● | |
| ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ | ● | |
| ถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสาร | ● | |
| การแจ้งเตือนจำกัดความเร็ว | ● | |
| TPMS | ● | |
| เข็มขัดนิรภัยแบบปรับได้ - แถวหน้า | ● | |
| ไฟหน้าฮาโลเจน | ● | |
| ISO FIX | ● | |
| สัญญาณเตือนเข็มขัดนิรภัยของคนขับ | ● | |
| สัญญาณเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | - | |
| คำเตือนประตูที่ยังไม่ปิด | ● | |
อุปกรณ์ภายใน | รายการแบบไม่ใช้คีย์ | - |
| ปุ่มเริ่ม | - | |
| จำนวนลำโพง | 4 | |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น | ● | |
| ระบบล็อคกลางแบบรีโมท | ● | |
| กุญแจอัจฉริยะ (2 ชุด) | ● | |
| บลูทูธ/อินเทอร์เน็ตมือถือ | ● | |
| MP5 จอใหญ่ | ●จอขนาด 9 นิ้ว | |
| เรดาร์จอดรถด้านหลัง | ● | |
| กล้องย้อนกลับ | ● | |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | - | |
| กระจกฝั่งคนขับ - ยกขึ้นด้วยปุ่มเดียวและป้องกันการหนีบ | ● | |
| พวงมาลัยพียู | ● | |
| วัสดุแผงหน้าปัดและแผงด้านในประตู | ●วัสดุแข็ง | |
| ร่มกันแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | - | |
| โคมไฟอ่านหนังสือ/กล่องใส่แว่นตา | - | |
| กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนด้วยมือ | ● | |
| เครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ● | |
| ระบบปรับอากาศในรถยนต์/ระบบกรองละอองเกสร | ● | |
| วัสดุที่ใช้ทำเบาะนั่ง | ● ผ้า | |
| การพับเบาะสองแถว | ● | |
| แหล่งจ่ายไฟสำรอง 12V | ● | |
| พอร์ต USB(1) | ● | |
| อุปกรณ์ตกแต่ง | อุปกรณ์กรองฝุ่น | ● |
| เหยียบแป้นเหยียบ | ● | |
| แผ่นรองกระบะพ่นสี | ● | |
| รางขนส่งสินค้า | ● | |
| สีเมทัลลิก | ● | |
| กันชนหลัง | ● | |
| ไฟวิ่งกลางวัน | ● | |
| ไฟตัดหมอกหน้า | - | |
| โคมไฟติดเพดานสูง | ● |
กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับใบเสนอราคาทางธุรกิจ
ถามคำถามของคุณตอนนี้และรับคำตอบภายในหนึ่งวันทำการ










































